Passeios em Bonito
Bonito é o tipo de destino que agrada a todos. Ele encanta os apaixonados pelo ecoturismo. Perfeito para quem gosta de atividades na água. Ótimo para ir com a família. Recomendado para uma viagem de casal. Abrange diversas situações e estilos de viajantes.
Melhores Passeios em Bonito
Agencia de passeios em bonito
Os Melhores Passeios para a cidade de Bonito – Ms, Você encontra encontra aqui na BonitoEcotur a melhor Agencia de Passeios em Bonito, pontos turísticos fascinantes te esperam:
Quanto custa os passeios em bonito?
A quem está planejando uma viagem para Bonito, na parte centro oeste sul matogrossense, bem próximo ali do Pantanal, uma das informações mais buscadas é quanto custam os passeios por lá. Como existem muitos pontos turísticos, preparei esta matéria pela qual você poderá consultar em relação a passeio em Bonito MS valores em média cobrados, se existem atrações turísticas baratas ou o que fazer de graça em Bonito, Mato Grosso do Sul!
Tabela de preços em bonito ms-onde
Passeio em Bonito MS Valores para 2021/ Alta e Baixa Temporadas
FLUTUAÇÕES |
BAIXA TEMP. |
ALTA TEMP. |
Rio da Prata | ||
Adultos e crianças (somente a partir de 06 anos) c/ almoço | R$ 266,00 | R$ 320,00 |
Rio Sucuri | ||
Adultos (sem almoço) | R$ 201,00 | R$ 249,00 |
Crianças (sem almoço) | R$ 184,00 | R$ 249,00 |
Aquário Natural | ||
Adulto | R$ 206,00 | R$ 280,00 |
Criança (8 a 12 anos) | R$ 103,00 | R$ 127,00 |
Até 7 anos paga apenas taxa de guia | ||
Nascente Azul | ||
Adulto | R$ 197,00 | R$ 252,00 |
Criança (4 a 11 anos) | R$ 162,00 | R$ 217,00 |
Idade mínima: 4 anos | ||
Praia da Figueira | ||
Adulto | R$ 154,00 | R$ 169,00 |
Criança (6 a 11 anos) | R$ 154,00 | R$ 169,00 |
Até 5 anos não paga | ||
Barra do Sucuri | ||
Adultos e Crianças (6 a 11 anos) | R$ 171,00 | R$ 199,00 |
Até 5 anos paga somenta taxa de guia | ||
Lagoa Misteriosa | ||
Adultos e Crianças (6 a 11 anos) | R$ 166,00 | R$ 175,00 |
Idade mínima de 6 anos | ||
Parque Ecológico Rio Formoso | ||
Adultos e Crianças (6 a 11 anos) | R$ 127,00 | R$ 142,00 |
Idade mínima de 7 anos | ||
Bonito Aventura | ||
Adulto | R$ 102,00 | R$ 102,00 |
Criança (7 a 11 anos) | R$ 89,00 | R$ 89,00 |
Idade mínima de 7 anos | ||
CACHOEIRAS |
BAIXA TEMP. |
ALTA TEMP. |
Boca da Onça | ||
Adulto | R$ 267,00 | R$ 313,00 |
Criança (7 a 11 anos) | R$ 132,00 | R$ 157,00 |
Até 6 anos não paga | ||
Estância Mimosa | ||
Adulto | R$ 117,00 | R$ 152,00 |
Criança (6 a 11 anos) | R$ 92,00 | R$ 114,00 |
de 3 a 5 anos não paga | ||
Rio do Peixe | ||
Adulto | R$ 211,00 | R$ 232,00 |
Criança (6 a 12 anos) | R$ 172,00 | R$ 196,00 |
Até 5 anos não paga | ||
Parque das Cachoeiras | ||
Adulto | R$ 171,00 | R$ 191,00 |
Criança (6 a 11 anos) | R$ 133,00 | R$ 145,00 |
Até 5 anos não paga | ||
Ceita Corê | ||
Adulto | R$ 217,00 | R$ 242,00 |
Criança (6 a 11 anos) | R$ 153,00 | R$ 192,00 |
Até 5 anos não paga | ||
AVENTURAS |
BAIXA TEMP. |
ALTA TEMP. |
Boia Cross Hotel Cabanas | ||
Adulto | R$ 87,00 | R$ 87,00 |
Criança (6 a 11 anos) | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Idade mínima de 6 anos | ||
Arvorismo Hotel Cabanas | ||
Adulto | R$ 118,00 | R$ 118,00 |
Criança (6 a 11 anos) | R$ 96,00 | R$ 96,00 |
Idade mínima de 6 anos | ||
Bote no Rio Formoso | ||
Adulto | R$ 136,00 | R$ 150,00 |
Criança (5 a 11 anos) | R$ 110,00 | R$ 120,00 |
Idade mínima de 5 anos | ||
Lobo Guará Bike Aventura | ||
Adultos e Crianças | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
Idade mínima de 12 anos | ||
Quadriciclo Rota Zagaia | ||
Adulto e Criança INDIVIDUAL | R$ 173,00 | R$ 173,00 |
Adulto e Criança DUPLO | R$ 232,00 | R$ 232,00 |
Idade mínima para pilotar de 16 anos | ||
Garupa de até 6 anos não paga | ||
Combo Duck ou Combo Bote Eco Park Porto da Ilha | ||
Adulto | R$ 244,00 | R$ 259,00 |
Criança (5 a 11 anos) | R$ 222,00 | R$ 232,00 |
Idade mínima de 5 anos | ||
Rapel da Boca da Onça | ||
Adultos e Crianças | R$ 499,00 | R$ 577,00 |
Idade mínima de 11 anos | ||
Peso mínimo de 50Kg | ||
Abismo Anhumas | ||
Adultos e Crianças | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 |
Idade mínima de 11 anos | ||
Peso mínimo de 35Kg | ||
MERGULHOS |
BAIXA TEMP. |
ALTA TEMP. |
Rio da Prata | ||
Adulto e Criança | R$ 256,00 | R$ 297,00 |
Idade mínima de 10 anos | ||
Lagoa Misteriosa | ||
Adultos e Crianças | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Idade mínima de 10 anos | ||
COMTEMPLAÇÕES |
BAIXA TEMP. |
ALTA TEMP. |
Buraco das Araras | ||
Adulto | R$ 82,00 | R$ 82,00 |
Criança (8 a 12 anos) | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
Até 7 anos não paga | ||
Gruta de São Miguel | ||
Adulto | R$ 52,00 | R$ 67,00 |
Criança (5 a 11 anos) | R$ 7,20 | R$ 7,20 |
Idade mínima de 5 anos | ||
Gruta do Lago Azul | ||
Adultos e Crianças (5 a 11 anos) | R$ 64,00 | R$ 89,00 |
Idade mínima de 5 anos | ||
Gruta São Mateus | ||
Adulto | R$ 50,00 | R$ 65,00 |
Criança (5 a 10 anos) | R$ 7,20 | R$ 7,20 |
Idade mínima de 5 anos | ||
BALNEÁRIOS |
BAIXA TEMP. |
ALTA TEMP. |
Balneário do Sol | ||
Adulto | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
Criança (6 a 11 anos) | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Até 5 anos não paga | ||
Baneário Municipal | ||
Adultos e Crianças (7 a 11 anos) | R$ 36,00 | R$ 47,00 |
Até 6 anos não paga | ||
Ilha Bonita | ||
Adultos | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
Crianças (6 a 11 anos) | ||
R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
Até 5 anos não paga | ||
Eco Park Porto da Ilha – Ilha do Padre | ||
Adultos | R$ 57,00 | R$ 62,00 |
Crianças (6 a 11 anos) | R$ 46,00 | R$ 49,00 |
Até 5 anos não paga | ||
PASSEIOS A CAVALO |
BAIXA TEMP. |
ALTA TEMP. |
Rio da Prata | ||
Adultos e Crianças (7 a 11 anos) | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Idade mínima de 7 anos | ||
Estância Mimosa | ||
Adultos e Crianças | R$ 90,00 | R$90,00 |
Idade mínima de 7 anos | ||
Garupa: 4 -6 anos | ||
Parque Ecológico Rio Formoso | ||
Adultos e Crianças | R$ 102,00 | R$ 122,00 |
Idade mínima de 7 anos | ||
Garupa: 4 -6 anos | ||
ATRATIVOS NOTURNOS |
BAIXA TEMP. |
ALTA TEMP. |
Projeto Jiboia | ||
Adultos e Crianças (5 a 11 anos) | R$ 50,00 | R$50,00 |
Até 4 anos não paga | ||
Aquário de Bonito | ||
Adultos e Crianças (6 a 11 anos) | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Até 5 anos não paga | ||
PANTANAL |
BAIXA TEMP. |
ALTA TEMP. |
Fazenda San Francisco | ||
Adulto (almoço incluso) | R$ 255,00 | R$ 255,00 |
Criança (5 a 11 anos) (almoço incluso) | R$ 155,00 | R$155,00 |
Até 4 anos não paga | ||
Passeios que valem a pena em bonito?
Dependendo da época para ir à Bonito que você escolhe, sendo baixa ou alta temporada, haverá uma variação de preço dos passeios em Bonito MS, mas serão sempre tabelados. Enquanto algumas atrações turísticas possam custar apenas R$40,00 como é o caso do Balneário do Sol, por exemplo, você pode pagar por um passeio em Bonito valores de até R$1.519,00 fazendo rapel com mergulho no Abismo Anhumas. Logo abaixo, você pode consultar uma tabela de preços de alguns dos passeios em Bonito, com o ponto turístico, as atividades a serem feitas e os valores.
A maioria dos turistas acham caro ou como dizem “salgado” o valor das atividades turísticas oferecidas na cidade de Bonito, MS, mas se analisarmos o preço para crianças a partir dos sete anos até os onze, no caso da trilha feita passando por cachoeiras e ainda almoçar pelo valor de R$220,00 é barato. Isso porque nesta opção de passeio em Bonito MS valores incluem o guia, contemplação, parada para fotos, e uma refeição caprichada.
Preço dos passeios em Bonito MS
Existem alguns atrativos turísticos na cidade de Bonito que são mais procurados, embora a região seja linda por inteira. Confira abaixo alguns dos passeios em Bonito MS e preço em média:
Gruta de São Miguel: R$52,00
Gruta do Lago Azul: R$60,00
Lagoa Misteriosa: R$166,00 (flutuação + trilha) ou R$400,00 (mergulhar usando cilindros)
Nascente Azul: R$182,00 (flutuar apenas sem direito a almoçar)
Agora vamos com as demais tabelas de preço dos passeios em Bonito MS (lembrando que o valor pode ter sido atualizado, então o ideal é consultar com alguma agência de turismo local).
Eco Park Bonito MS: oferece passeios de bote, boia cross, stand up, dentre outros, incluindo passar o dia e tomar banho.
Estância Mimosa Bonito: observe os pássaros, faça cavalgadas e trilhas, passando por quedas d’água e depois você tem direito a almoçar.
Parque das Cachoeiras Bonito: trilhe por entre diversas cachoeiras, banhe-se e finalize almoçando, apesar de nesta opção de passeio em Bonito MS valores serem menores sem inclusão de almoço.
Rio Formoso Bonito MS: prepare-se para caminhar a pé pelos arredores ou de cavalo até praticar flutuação em águas transparentes a atividades mais radicais como boia cross.Parque Ecológico Rio Formoso Preço
Rio da Prata Bonito: Almoce, contemple araras e outras aves, faça cavalgadas ou se preferir, flutue e até mergulhe neste que é um dos rios mais bem preservados do mundo.
Flutuação Rio Sucuri Bonito MS: o passeio garante aos turistas não apenas atividades aquáticas, mas verem onde o Rio Sucuri nasce no Mato Grosso do Sul, andar de bicicleta ou cavalgar.
Cavernas e Grutas em Bonito MS: uma boa sugestão de o que fazer em Bonito com criança, além de ter contato direto com a natureza, respiramos ar puro a todo tempo.
Como vimos, falando de passeio em Bonito MS valores há para todos os bolsos, então vale a pena você juntar uma grana e ir curtir suas férias, fim de semana ou feriado em um dos lugares mais lindos do Brasil!
Calendário de Alta Temporada – 2020
Mês | Período | Feriado |
---|---|---|
Janeiro | 01 a 31 | Férias Escolares |
Fevereiro | 21 a 26 | Carnaval |
Abril | 10 a 12 | Semana Santa/ Páscoa |
Julho | 11 a 31 | Férias Escolares |
Setembro | 05 a 07 | Independência |
Outubro | 10 a 12 | Semana N. Sra. Aparecida |
Dezembro | 19 a 31 | Férias Escolares**** |
Confira o tarifário e descritivo COMPLETO dos passeios para 2020.
Comprar os passeios em bonito
Os Melhores Pacotes para Bonito você encontra aqui na BonitoEcotur, pontos turísticos fascinantes te esperam, são cerca de 46 passeios credenciados, entre em contato e tire todas suas dúvidas!